par ordre alphabétique des noms latins
| Nom latin | Nom français | Annexe CITES |
Annexe Règlement européen CE 338/97 |
en France |
| Asterochelys radiata | Tortue radiée de Madagascar | 1 | A | - |
| Asterochelys yniphora | Tortue à soc | 1 | A | - |
| Chelonoidis carbonaria | Tortue charbonnière | 2 | B |
espèce protégée arrêté Guyane |
| Chelonoidis chilensis | Tortue d'Argentine | 2 | B | - |
| Chelonoidis denticulata | Tortue denticulée | 2 | B |
espèce protégée arrêté Guyane |
| Chelonoidis nigra | Tortue géante des Galapagos | 1 | A | - |
| Chersina angulata | Tortue angulée | 2 | B | - |
| Dipsochelys elephantina | Tortue géante d'Aldabra | 2 | B | - |
| Furchulachelys nabeulensis | Tortue de Tunisie | assimilée à Testudo graeca | ||
| Furchulachelys whitei | Tortue de d'Algérie | assimilée à Testudo graeca | ||
| Geochelone elegans | Tortue étoilée d'Inde | 2 | B | - |
| Geochelone pardalis | Tortue léopard | 2 | B | - |
| Geochelone platynota | Tortue étoilée de Birmanie | 2 | B | - |
| Geochelone sulcata | Tortue sillonnée | 2 | B | - |
| Gopherus agassizii | Tortue du désert | 2 | B | - |
| Gopherus berlandieri | Tortue du Texas | 2 | B | - |
| Gopherus flavomarginatus | Tortue du à bords jaunes | 1 | A | - |
| Gopherus polyphemus | Tortue gaufrée de Floride | 2 | B | - |
| Homopus areolatus | Homopode aérolé | 2 | B | - |
| Homopus bergeri | Homopode de Namibie | 2 | A | - |
| Homopus boulengeri | Homopode de Boulenger | 2 | B | - |
| Homopus femoralis | Homopode à éperons | 2 | B | - |
| Homopus signatus | Homopode marqué | 2 | B | - |
| Indotestudo elongata | Tortue à tête jaune | 2 | B | - |
| Indotestudo elongata | Tortue des Célèbes | 2 | B | - |
| Kinixys belliana | Tortue des savanes | 2 | B | - |
| Kinixys belliana | Tortue articulée rongée | 2 | B | - |
| Kinixys homeana | Tortue articulée de Home | 2 | B | - |
| Kinixys lobatsiana | Tortue articulée de Lobatse | 2 | B | - |
| Kinixys natalensis | Tortue articulée du Natal | 2 | B | - |
| Kinixys spekii | Tortue articulée de Spek | 2 | B | - |
| Malacochersus tornieri | Tortue plate de Tornier | 2 | A | - |
| Manouria emys | Tortue de Birmanie | 2 | B | - |
| Manouria impressa | Tortue imprimée | 2 | B | - |
| Psammobates geometricus | Tortue géométrique | 1 | A | - |
| Psammobates oculiferus | Tortue ocellée | 2 | B | - |
| Psammobates tentorius | Tortue bossellée | 2 | B | - |
| Pyxis arachnoides | Pyxide arachnoïde | 2 | B | - |
| Pyxis planicauda | Pyxide à queue plate | 2 | A | - |
| Testudo graeca | Tortue mauresque | 2 | A |
espèce protégée arrêté du 22/07/1993 |
| Testudo hermanni | Tortue d'Hermann | 2 | A |
espèce protégée arrêté du 22/07/1993 |
| Testudo horsfieldii | Tortue des steppes | 2 | B | - |
| Testudo ibera | Tortue levantine | assimilée à Testudo graeca | ||
| Testudo kleinmanni | Tortue d'Egypte | 1 | A | - |
| Testudo marginata | Tortue bordée | 2 | A | - |
| Testudo weissingeri | Tortue naine du Péloponnèse | assimilée à Testudo marginata | ||